Sraith CTB (N, S) Maighnéad Buan Deighilteoir Droim Maighnéadach
Cur síos ar Tháirgí
Buntáiste lárnach
1. Tá dearadh an réimse mhaighnéadaigh optamaithe, le leibhéil déine réimse maighnéadach inchoigeartaithe, doimhneacht treá mór, oiriúnach do mhéideanna éagsúla na gcáithníní agus riachtanais phróiseála éagsúla le haghaidh scaradh, agus cumas láidir próiseála.
2. Tá struchtúr séalaithe ag an meaisín iomlán, gan sceitheadh agus le ráta íseal teip, atá in ann oiriúnú do choinníollacha crua mianadóireachta agus táirgeadh leanúnach agus cobhsaí a chinntiú.
3. Tá an leagan amach suiteála solúbtha, tá an oibríocht chothabhála níos déanaí simplí, níl mórán páirteanna caitheamh ann, agus laghdaíonn sé go mór costais oibríochta agus cothabhála trealaimh.
4. Feidhmíonn an córas tarchurtha go réidh, tá an t-aschur cumhachta cobhsaí, féadann sé trioblóid fadtéarmach a bhaint amach, oibriú leanúnach saor in aisce, agus tá sé oiriúnach le haghaidh táirgeadh ar scála mór.
5. Tá an dearadh seomra il-inoiriúnaithe, is féidir é a athsholáthar go solúbtha de réir na bpróiseas roghnúcháin garbh, roghnúcháin mín, agus scuabtha, agus déantar uilíocht agus inoiriúnaitheacht an trealaimh a bhaint amach go hiomlán.

Úsáideann custaiméirí ar-grianghraif an láithreáin

Príomhpharaiméadair theicniúla
| Múnla | Sorcóir méid (mm) |
Ionduchtú maighnéadach dromchla (Gs) |
Cumas próiseála |
Tiomáint cumhacht (kw) |
Cineál laghdaitheora (JZQ) |
Sorcóir luas (r/nóim) |
Meáchan iomlán an trealaimh (kg) | ||
| Lárluach na céimseata cuaille (Gs) | Uasdéine ionduchtaithe maighnéadach (Gs) | (t / h) | (m³/ h) | ||||||
|
CTB(NS)-618 |
600×1800 | 1400 | 1800-7500 | 6-12 | 20-35 | 2.2 | 200 | 35 | 1300 |
| CTB(NS)-718 | 750×1800 | 1600 | 1800-7500 | 8-13 | 25-35 | 3 | 250 | 28 | 2100 |
| CTB(NS)-918 | 900×1800 | 1600 | 1800-7500 | 10-15 | 28-45 | 4 | 350 | 28 | 2600 |
| CTB(NS)-924 | 900×2400 | 1600 | 1800-7500 | 15-30 | 40-80 | 4 | 350 | 28 | 3000 |
| CTB(NS)-1021 | 1050×2100 | 1600 | 1800-7500 | 20-50 | 60-140 | 5.5 | 350 | 22 | 3400 |
| CTB(NS)-1024 | 1050×2400 | 1600 | 1800-7500 | 20-60 | 60-190 | 5.5 | 350 | 22 | 3500 |
| CTB(NS)-1030 | 1050×3000 | 1800 | 1800-7500 | 40-80 | 120-260 | 7.5 | 350 | 20 | 4500 |
| CTB(NS)-1230 | 1200×3000 | 1800 | 1800-7500 | 50-100 | 130-330 | 11 | 400 | 20 | 5000 |
| CTB(NS)-1240 | 1200×4000 | 1800 | 1800-7500 | 60-100 | 150-380 | 15 | 400 | 20 | 6000 |
| CTB(NS)-1530 | 1500×3000 | 1800 | 1800-7500 | 80-110 | 230-300 | 15 | 500 | 16 | 7000 |
| CTB(NS)-1540 | 1500×4000 | 1800 | 1800-7500 | 80-140 | 160-380 | 18.5 | 500 | 16 | 10000 |
| CTB(NS)-1550 | 1500×5000 | 1800 | 1800-7500 | 100-160 | 240-430 | 22 | 500 | 16 | 14000 |
| CTB(NS)-1560 | 1500×6000 | 1800 | 1800-7500 | 110-200 | 260-540 | 30 | 500 | 15 | 16000 |
| CTB(NS)-1850 | 1800×5000 | 1800 | 1800-7500 | 200-280 | 550-800 | 37 | 650 | 12 | 26000 |
Léaráid scéimreach de struchtúr an umair

Comhpháirtithe

Maidir Linne

Soláthraí trealaimh deighilte maighnéadach aon-stad sa tSín
Fáilte chun dul i gcomhairle linn faoi threalamh scaradh maighnéadach. Cuirfimid réitigh sórtála gairmiúla ar fáil duit bunaithe ar do dhálaí oibre iarbhír, rud a fheabhsóidh íonacht na n-ábhar agus feabhas a chur ar éifeachtacht táirgthe.
Clibeanna Te: ctb (n, s) sraith deighilteoir maighnéadach druma maighnéad buan, an tSín ctb (n, s) sraith maighnéad buan druma deighilteoir maighnéadach, soláthraithe, monarcha
B’fhéidir gur mhaith leat freisin
Glaoigh Linn













